这对吗?切尔西预期进球仅1.08但打进5球,伯恩茅斯xG1.46进1球
- 发布于:2026-10-11 04:26:00
- 来源:24直播网
北京时间10月10日,英超第6轮,切尔西主场5-1大胜伯恩茅斯,终结联赛三轮不胜,伯恩茅斯本赛季开局3平3负未尝胜绩。有趣的是,本场比赛据英超官方数据统计切尔西预期进球仅1.08,甚至低于伯恩茅斯的1.46,但比分确是悬殊的5-1。

切尔西vs伯恩茅斯全场数据
控球率:切尔西50 伯恩茅斯50
射门:切尔西10 伯恩茅斯9
射正:切尔西6 伯恩茅斯4
绝佳机会:切尔西2 伯恩茅斯2
预期进球xG:切尔西1.08 伯恩茅斯1.46
传球:切尔西476(84%) 伯恩茅斯459(84%)
禁区内触球:切尔西17 伯恩茅斯21
相关资讯 - | 半场:尤文0-1卡利亚里,门迪助攻,丹尼尔-马尔蒂尼破门
- | 多库谈进球:这种射门我在训练中练过很多次,很庆幸这次进了
- | 卡拉格&内维尔:判罚过于严厉和牵强,赫拉芬贝赫不该被罚下
- | 卡拉格:两名亿元先生踢得不如库马斯和穆尼奥斯,这不应该
- | 马雷斯卡:客场3-0赢球是完美的一天;没预料到能取得6连胜
- | 马雷斯卡:红牌改变了比赛局势,但我们完全配得上这场胜利
- | 范戴克:比赛大部分时间不像0-3;我会等最终判决再发表看法
- | 英首相:我会公开和曼城高层的会面详情,足球和投资是两回事
- | 哈兰德:在安菲尔德3-0击败利物浦,这在职业生涯中难得一见
- | 马雷斯卡:我们唯一能做的就是用赢球发出自己的声音
最新资讯 - | 半场:尤文0-1卡利亚里,门迪助攻,丹尼尔-马尔蒂尼破门
- | 多库谈进球:这种射门我在训练中练过很多次,很庆幸这次进了
- | 卡拉格&内维尔:判罚过于严厉和牵强,赫拉芬贝赫不该被罚下
- | 卡拉格:两名亿元先生踢得不如库马斯和穆尼奥斯,这不应该
- | 马雷斯卡:客场3-0赢球是完美的一天;没预料到能取得6连胜
- | 马雷斯卡:红牌改变了比赛局势,但我们完全配得上这场胜利
- | 范戴克:比赛大部分时间不像0-3;我会等最终判决再发表看法
- | 英首相:我会公开和曼城高层的会面详情,足球和投资是两回事
- | 哈兰德:在安菲尔德3-0击败利物浦,这在职业生涯中难得一见
- | 马雷斯卡:我们唯一能做的就是用赢球发出自己的声音
