记者:曼城9年间获得9.5亿镑商业收入,其中8.3亿由老板支付
- 发布于:2026-09-30 04:24:00
- 来源:24直播网
据ESPN记者Mark Ogden报道,曼城在2009-2018年间从阿布扎比的赞助商那里获得了约9.5亿英镑的商业收入,但其中约8.3亿英镑由阿布扎比联合集团(曼城的老板)支付。

报道指出,在2009-2018年间,曼城从阿布扎比的赞助商那里获得了9.4994亿英镑的商业收入,但其中仅有1.1925亿英镑来自赞助商,其余的8.3069亿英镑则是由阿布扎比联合集团(曼城的老板)支付的“标记金额”。
“标记金额”是独立委员会在针对曼城英超财务指控的裁决中使用的术语,指与阿布扎比有关联的赞助商所支付的、记录在案的赞助费中,并非由赞助商自身支付,而是由俱乐部所有者(阿布扎比联合集团)支付的那部分金额。
相关资讯 - | 半场:比利时1-0土耳其,德布劳内破门,卢克巴吉奥送助攻
- | 德拉富恩特:C罗离营?我不了解相关信息,无法评价
- | 波特调侃曼城案:我们球队的缺席人数快赶上他们的违规数量了
- | 英国议员就曼城案致信监管机构:要求调查为何9年间未发现异常
- | 索里亚诺回应3分半不眨眼视频:没有使用AI,完全是我本人
- | 太阳报:曼城裁决前11天穆巴拉克曾赴与英国商务大臣秘密会面
- | 苏比门迪:我们都想成为主角,但排在我前面的是世界最佳后腰
- | 泰晤士:曼城被调查后商业收入增速放缓,落后利物浦和阿森纳
- | 比利时vs土耳其:德布劳内、蒂勒曼斯首发,居莱尔出战
- | TA盘点曼城违规9年期间的42名重点引援:丁丁、B席等人领衔
最新资讯 - | 半场:比利时1-0土耳其,德布劳内破门,卢克巴吉奥送助攻
- | 德拉富恩特:C罗离营?我不了解相关信息,无法评价
- | 波特调侃曼城案:我们球队的缺席人数快赶上他们的违规数量了
- | 英国议员就曼城案致信监管机构:要求调查为何9年间未发现异常
- | 索里亚诺回应3分半不眨眼视频:没有使用AI,完全是我本人
- | 太阳报:曼城裁决前11天穆巴拉克曾赴与英国商务大臣秘密会面
- | 苏比门迪:我们都想成为主角,但排在我前面的是世界最佳后腰
- | 泰晤士:曼城被调查后商业收入增速放缓,落后利物浦和阿森纳
- | 比利时vs土耳其:德布劳内、蒂勒曼斯首发,居莱尔出战
- | TA盘点曼城违规9年期间的42名重点引援:丁丁、B席等人领衔
